日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/23
乌克青
|
基辅迪纳摩青年队 |
0-1 0-0 |
高华尤夫卡青年队 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/05/17
乌克青
|
敖德萨黑海人青年队 |
1-6 0-4 |
基辅迪纳摩青年队 |
-5
赢
|
7
4
|
胜 |
2025/05/08
乌克青
|
波利西亚日托米尔U21 |
1-3 0-1 |
基辅迪纳摩青年队 |
-2
赢
|
4
1
|
胜 |
2025/05/02
乌克青
|
基辅迪纳摩青年队 |
4-0 2-0 |
英胡列斯青年队 |
4
赢
|
4
2
|
胜 |
2025/04/26
乌克青
|
顿涅茨克矿工青年队 |
0-1 0-1 |
基辅迪纳摩青年队 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/04/17
乌克青
|
基辅迪纳摩青年队 |
7-0 3-0 |
奥布隆U21 |
7
赢
|
7
3
|
胜 |
2025/04/11
乌克青
|
卡夫巴斯U21 |
1-3 0-1 |
基辅迪纳摩青年队 |
-2
赢
|
4
1
|
胜 |
2025/04/05
乌克青
|
基辅迪纳摩青年队 |
4-0 3-0 |
利维贝雷U21 |
4
赢
|
4
3
|
胜 |
2025/03/28
乌克青
|
鲁克维尼基青年队 |
1-2 0-0 |
基辅迪纳摩青年队 |
-1
输
|
3
0
|
胜 |
2025/03/05
乌克青
|
LNZ切尔卡瑟U21 |
0-4 0-3 |
基辅迪纳摩青年队 |
-4
赢
|
4
3
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/15 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 基辅迪纳摩青年队 | 19天 |
2025/08/29 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队 | 艾彼辛特U21 | 33天 |
2025/09/12 | 乌克青 | 鲁克维尼基青年队 | 艾彼辛特U21 | 47天 |
2025/09/19 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 卡夫巴斯U21 | 54天 |
2025/09/26 | 乌克青 | 庫德里夫卡U21 | 艾彼辛特U21 | 61天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 68天 |
2025/10/17 | 乌克青 | 卡帕提U21 | 艾彼辛特U21 | 82天 |
2025/10/24 | 乌克青 | 亚历山德里亚U21 | 艾彼辛特U21 | 89天 |
2025/10/31 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 维勒斯青年队 | 96天 |
2025/11/07 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 奥布隆U21 | 103天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | 基辅迪纳摩青年队 | 5天 |
2025/08/08 | 乌克青 | 鲁克维尼基青年队 | 基辅迪纳摩青年队 | 12天 |
2025/08/15 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 基辅迪纳摩青年队 | 19天 |
2025/08/15 | 乌克青 | 埃皮森特尔U21 | 基辅迪纳摩青年队 | 19天 |
2025/08/29 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 波利西亚日托米尔U21 | 33天 |
2025/09/12 | 乌克青 | 奥布隆U21 | 基辅迪纳摩青年队 | 47天 |
2025/09/19 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 亚历山德里亚U21 | 54天 |
2025/09/19 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 亚历山德里亚U21 | 54天 |
2025/09/26 | 乌克青 | 卡帕提U21 | 基辅迪纳摩青年队 | 61天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 梅塔利斯特1925青年队 | 68天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
艾彼辛特U21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基辅迪纳摩青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!